Table des Calories

Accueil Notions de Nutrition Table des Calories Repas sur Mesure Regime et Surpoids Regime et Diabete Regime et Cholesterol Regime et Ac Urique Astuces pour Reussir Mesotherapie Esthetique Medicale L'Exercice Physique Le Body Mass Index Telechargements Composez vos repas Analyse des Repas Contactez-nous Comblement des Rides

  Calories Proteines Glucides Lipides ac gras Sat Ac gras Mi Ac Gras Pi Alcool Cholesterol Calcium Chrome Cuivre Fer Iode Magesium Manganese Phosphore Potassium Sellenium Sodium Zinc
Beurre Allégé , margarine allegée   10g 37 0 0 3 2 1 0 0 10 1 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 0 4 0
Beurre , margarine   10g 74 0 0 8 5 2 0 0 17 1 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 0 4 0
Huile (1 cuiller à café) 122 0 0 14 1,4 2,6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crème fraîche , 1 c à soupe 28 0,3 0,4 3 1,8 0,5 0,3 0 1 12 0 0 0 0 2 0 5 15 0 5 0
Huile (1 cuiller à soupe) 183 0 0 21 2,1 3,9 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lait écrémé (1 verre de 150 cc) 50 5 7 0 0 0 0 0 0 180 0 0 1 0 20 0 120 200 0 70 0,6
Lait 1/2 écrémé (1 verre de 150 cc) 60 4 6 3 1 1 0,4 0 10 150 0 0 1 0 20 0 120 200 0 70 0,6
Lait concentré sucré (1 c. à soupe) 65 2 11 2 1 1 0,4 0 10 150 0 0 1 0 20 0 120 200 0 70 0,6
Lait entier  (1 verre de 150 cc) 93 5 7 5 1 1 0,4 0 10 150 0 0 1 0 20 0 120 200 0 70 0,6
Yaourt à boire (1 verre de 150 cc) 144 4 25 3 2 1 0 0 4 160 0 0 0 0 28 0 300 512 0 200 0,6
Fromage Blanc 125 g 140 15 12 7 3 3 1 0 20 100 0 0 0 0 9 0 120 120 0 70 1
Yaourt  Nature (125g)  à 0% 67 7 9 0 0 0 0 0 5 160 0 0 0 0 25 0 500 600 0 200 0,2
Yaourt  Nature (125g)  à 20% 81 5 6 4 2 1 0 0 35 160 0 0 0 0 25 0 500 600 0 200 0,2
Yaourt  Nature (125g)  au lait entier 120 5 6 8 4 1 0 0 50 160 0 0 0 0 25 0 500 600 0 200 0,2
Œuf à la coque, dur 65 6 0 5 2 2 0 0 200 21 0 0 1 0 0 4 78 60 0 55 0
Œuf  sur le plat 92 6 0 7 3 3 2 0 300 12 0 0 0 0 2 0 50 30 0 80 1
Omelette nature (2 œufs) 180 12 1 14 5 5 2 0 700 30 0 0 1 0 6 0 100 70 0 200 2
Œuf  sur le plat + bacon 158 14 0 18 5 4 3 0 316 14 0 0 0 0 4 0 111 130 0 380 1
Œufs brouillés + beurre (2) 254 12 1 22 10 7 2 0 717 31 0 0 1 0 6,5 0 100,5 72 0 204 2
Pain de Campagne (50g) 130 0 29 5 0 0 0 0 0 25 0 0 1 0 50 2 100 100 0 300 2
Pain complet (50g) 117 1 24 5 0 0 0 0 0 25 0 0 1 0 50 2 100 100 0 300 2
Pain baguette (50g) (1/5e de baguette) 135 0 30 5 0 0 0 0 0 50 0 0 1 0 20 0,3 40 80 0 200 1
Biscottes : 5 194 2 40 5 1 1 1 0 0 6 0 0 6 0 5 0 100 70 0 100 1
1/5e de baguette+ 10g de beurre 185 5 30 4 5 2 0 0 17 51 0 0 1 0 20,5 0,3 40,5 82 0 204 1
Croissant (45g), Brioche 185 9 27 5 10 2 0 0 5 10 0 0 1 0 10 0 20 40 0 200 1
Pain au Chocolat 185 9 23 3 10 2 0 0 5 10 0 0 1 0 10 0 20 40 0 200 1
Pain au Raisin 240 9 34 4 10 2 0 0 5 10 0 0 1 0 10 0 20 40 0 200 1
Pain au Lait (50g) 146 6 26 6 10 2 0 0 5 10 0 0 1 0 10 0 20 40 0 200 1
Miel (20g) 61 0 16 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
Confiture (1 c. à dessert = 20g) 70 0 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
Pâte à tartiner (50g) 267 30 19 2 2 8 2 0 0 60 0 0 1 0 60 0 200 300 0 8 0
Thé café Noir (1 bol) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thé Café au lait 1/2 Ecremé : 1 bol (200 ml) 46 1 7 5 1 1 0,4 0 10 150 0 0 1 0 20 0 120 200 0 70 0,6
Chocolat au lait chaud (1 bol 200ml) 100 3 17 5 1 1 1 0 1 20 0 0 1 0 20 0 100 40 0 10 0
Lait entier (1 verre) 93 5 7 5 1 1 0,4 0 10 150 0 0 1 0 20 0 120 200 0 70 0,6
Thé Café au Lait Entier : 1 bol (200 ml) 63 5 7 5 1 1 0,4 0 10 150 0 0 1 0 20 0 120 200 0 70 0,6
Céréales au Miel (40g) 156 0 25 2 1 0,3 0,3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 40 0
Muesli (40g) 140 2 24 4 1 0,3 0,3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 40 0
Céréales Chocolatées (40g) 158 1 33 3 2 1 0,3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 40 0
Riz Soufflé au Chocolat (40g) 152 1 35 2 2 1 0,3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 40 0
Riz Soufflé   (40g) 144 1 34 2 1 0,3 0,3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 40 0
Corn Flackes (40g) 148 0 33 2 1 0,3 0,3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 40 0
Jus de Tomate (verre 15 cl) 16 0 6 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 14 0 25 300 0 400 0
Jus de Fruits (Verre 15 cl) 90 0 2 0 0 0 0 0 0 80 0 0 1 0 9 0 4 80 0 75 1
Coca Cola Verre 33 cl 148 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 13 0
Cidre Brut (Verre 15 cl) 67 0 5 0 0 0 0 6 0 18 0 0 0 0 21 0 43 90 0 18 0
Biere (25 cl) 146 0 12 0 0 0 0 13 0 18 0 0 0 0 21 0 43 90 0 18 0
Vin Rouge (10°)   1 verre  15 cl 100 0 10 0 0 0 0 11 0 8 8 8 0 0 13 0 14 115 0 5 1
Whisky : 1 verre de 8 cl 384 0 2 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0
Olives noires (10) 100 1 2 10 1 1 0 0 189 5 0 0 1 0 5 1 52 20 0 777 1
Chips : 1 poignée  (30g) 155 2 14 12 2 3 0,3 0 122 4 0 0 0,3 0 4 0 40 45 0 60 0
Cacahuetes, Pistaches, Amandes salées 140 2 1 13 4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 8 0 15 15 0 60 0
Noix decortiquées 170 1 2 15 8 1 0 60 0 0 1 0 1 60 80 100 0 5 1    
Fruits exotiques séchés 180 7 49 5 0 0 2 0 0 1000 0 1 20 0 1 200 250 1003 0 15 2
Tomate (100g) Laitue Endives 21 1 3 0 0,1 0,1 0,1 0 0 7 0,015 0,13 0,6 0,005 12 0 14 280 0,02 5 0,25
Concombre (100g) 12 0,7 2,2 0,1 0,05 0,05 0,05 0 0 10 0,014 0,12 2,1 0,001 9 0,03 20 140 0,02 12 0,1
Carottes Rapées (100g) 40 1,1 8,5 0,2 0 0 0,1 0 0 34 0,014 0,11 0,7 0,009 0,16 0,25 32 295 0,04 30 1,2
Asperges (100g) 28 2,4 4 0,3 0,1 0,05 0,15 0 0 21 0,015 0,09 0,59 0,002 17 0,19 55 279 0,005 3,6 0,43
Cœur de Palmier (200g) 88 6 16 1 0,04 0,04 0,08 0 0 120 0 0,8 0,9 0,01 24 0 120 600 0,02 200 0,6
Rouleau de printemps (100g) 112 6 18 2 0,09 0,12 0,06 0 0 1,2 0 0,05 0,3 0,015 10,2 0,02 28,5 73 0 4,2 0,12
Champignons à la Grecque (100g) 56 4 9 0,6 0,1 0,04 0,3 0 0 9 0 0,6 4 0,036 20 0,4 230 556 0,012 10 4,6
Taboulé (100g) 142 3,5 22 5 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 12 0 31 67 0 3 1
Céleri Remoulade (100g) 174 1 2 12 1,5 2 7 0 8 77 0 1 1 0 15 0 79 480 0 230 0
Feuille de Vigne (4 unités = 100g) 208 2 4 13 0 0 0 0 0 400 0 1 15 0 360 2 750 3440 0 376 4
Betteraves en vinaigrette (100g) 170 1 2 15 2 2,6 9 1 0 31 0 0 1 0 23 1 41 63 0 57 0
ENTREES                                          
Entrées Chaudes                                          
Crêpe au Jambon (1 = 100g) 173 7 24 6 4 2 1 0 54 124 0 0 2 0 24 0 115 145 0 485 1
Patés Imperiaux (1 = 100g) 200 2 21 10 12 5 3 0 170 25 0 0 2 0 10 0 110 225 0 325 0
Escargots (6 unités) 234 15 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bouchée à la Reine (150g) 300 10 18 21 2 2 3 0 26 69 0 1 2 0 51 2 240 484 1 2440 4
Tarte aux légumes 1 de 150g 350 8 21 21 7 3 3 0 5 9 0 0 1 0 12 0 28 95 0 358 1
Friand à la viande ou au Fromage (100g) 322 12 18 22 2,95 3 1 0 60 31 0 1 4 0 93 3 429 570 1 77 6,4
Quenelles en Sauce 2 (100g) 351 8 13 24 6 13 5 0 50 76 0 0 1 0 41 0,3 302 345 0 409 1
Quiche (1/4 de portion = 150g) 540 11 30 40 6 5 1 0 165 202 0 0 3 0 33 0 217 198 0,5 753 1
Potages                                          
Potage aux légumes 90 1 7 0 1 2 1 0 0 55 0 0 2 0 7 1 72 396 0 1010 3
Potage à la tomate 110 1 4 0 0,5 1 1 0 2 33 0 0 1 0 8 0 58 313 0 911 1
Potage Pekinois 49 1 5 1 0,5 1 1 0 2 33 0 0 1 0 8 0 58 313 0 911 1
Potage aux lentilles 190 4 10 3 0 1 1 0 0 35 0 0 3 0 22 0 107 250 0 1061 1
Potage aux pois secs 380 3 7 3 1 2 1 0 0 58 0 0 4 0 27 0 111 268 0 1006 2
Potage au Cresson et à la crème 239 20 7 3 9 4 7 0 4 96 0 0 1 0 0 15 0 160 0 1053 1
Crème d'aspeges 210 1 7 6 9 4 7 0 4 96 0 0 1 0 0 15 0 160 0 1053 1
Velouté du commerce 210 1 6 8 5 3 2 0 3 86 0 0 2 0 12 1 84 433 0 1022 3
Minestrone (1 assiette) 96 1 7 2 1 1 1 0 2 33 0 0 1 0 8 1 58 313 0 911 1
Soupe de Poisson (1 assiette) 150 4 3 5 2 3 2 0 30 25 0 1 2 0 8 0 115 180 0 889 1
Soupe à l'oignon 140 1 3 5 0 1 1 0 0 26 0 0 1 0 5 0 18 68 0 1056 1
Charcuterie                                          
Bacon Fumé cuit (50g) 66 11 0 2 2 1 1 0 16 2 0 0 0 0 2 0 61 100 0 300 0
Jambon fumé (50g) 66 11 0 3 1 1 0 0 16 2 0 0 0 0 5 0 70 94 0 374 1
Jambon blanc découenné (50g) 70 10 0 3 1 1 0 0 13 2 0 0 0 0 5 0 62 99 0 405 1
Andouille (3 tranches) 70 6 0 5 9 3 2 0 75 6 0 0 1 0 7 0 180 150 0 400 1
Fromage de tête (40g) 80 6 0 5 1,6 1 1 0 34 4 0 0 1 0 10 0 88 138 0 28 2
Saucisson, Cervelas 5, Salami 2 (25g) 100 4 0 8 9 4 2 0 64 3 0 0 0 0 4 0 135 150 0 420 1
Paté de Campagne (40g) + 1 tr de pain 150 4 9 14 10 4 2 0 136 30 0 1 2 0 26 1 128 225 0 390 1
Paté de Foie de Porc (40g) + 1 tr de pain 170 10 1 15 15 6 3 0 204 45 0 1,5 3 0 39 1,5 192 337,5 0 585 1,5
Rillettes (40g) + 1 tr de pain 192 10 0 16 13 6 3 0 240 18 0 0 2 0 26 1 200 205 0 410 2
Foie Gras (40g) + 1 tr de pain 200 18 8 16 10 4 2 0 62 18 0 0 2 0 26 1 172 165 0 850 2
Chorizo (25g) 125 8 1 11 7 3 1 0 50 3 0 0 0 0 3 0 108 120 0 336 1
Chair à saucisse (50g) 165 7 6 15 13 6 3 0 240 18 0 0 2 0 26 1 200 205 0 410 2
Boudin Blanc cuit (100g) 330 16 0 20 4 3 1 0 75 15 0 0 2 0 12 0 200 300 0,02 600 1
Lard maigre 100g 280 16 0 23 15 7 3 0 106 5 0 0 1 0 6 0 225 250 0 700 1
Merguez (2) 300 16 1 26 12 7 2 0 49 6 0 0 0 6 0 0 49 98 0 640 1
Saucisse de Francfort (100g) 301 11 1 28 12 7 2 0 49 6 0 0 0 6 0 0 49 98 0 640 1
Saucisse de Morteaux (100g) 320 11 1 29 18 10 3 0 73 9 0 1 1 0 9 0 73 147 0 960 2
Saucisse Chipolata  2  (100g) 342 14 3 31 14 3 1 0 212 10 0 0 1 0 12 0 450 500 0 1400 2
Boudin Noir cuit (100g) 410 14 3 38 15 8 4 0 180 20 0 0 5 0 15 0 250 350 0 600 2
Poissons Fruits de mer                                          
Crevettes Roses cuites (50g) + jus de citron 49 9 1 1,5 0,15 0,1 0,3 0 70 23 0,007 0,1 1 0,046 16,4 0,02 88 96,5 0,031 63,1 0,51
Crevettes Grises (50g) 49 9 1 1 0,15 0,1 0,3 0 70 22 0,006 0,1 1 0,045 15,5 0,02 87 78,5 0,03 63 0,5
Coquilles St Jacques (180g) 133 30 6 1 0,04 0,05 0,18 0 54 12,6 0,02 4,5 1,62 0,009 30,6 0,54 333 756 0,07 270 0,54
Surimi (50g) 41 13 3 2 0,04 0,04 0,15 0 15,5 2,5 0,004 0,02 0,1 0,005 10 0,01 74 171,5 0,01 30 0,15
Thon-Conserve au naturel (1/2 boîte) 88 26 0 1,5 0,11 0,1 0,09 0 12,24 8,16 0,01 0,01 1,68 0,064 19,68 0,01 12,4 189 0,052 345 0,3
Homard cuit à l'eau (100g) 96 20 0 1 0,1 0,15 0,2 0 62 51 0,011 1,65 0,33 0,048 31 0,05 159 299 0,063 325 2,48
Praires ou Palourdes (100g) 120 21 4,4 2 0,2 0,2 0,5 0 57 78 0,009 0,59 5,2 0,04 21 0,85 288 534 0,043 95 2,3
Bigorneaux (100g) 134 16 5 2,3 1,2 0,5 0,5 0 45 35 0,009 0 1,3 0,024 20 0,05 180 150 0,06 100 0,6
Bulots (100g) 89 18 0 0,8 0 0 0 0 0 0                      
Huitres (6) 68 9 4 1,45 0,35 0,14 0,48 0 103 55 0,09 3,1 3,85 0,024 30,94 0,28 80,44 216,5 0,035 137,5 13,75
Œufs de Lumps (50g) 58 20 1 10 2,1 2,1 3,15 0 82,5 68,5 0,006 0,02 1,65 0,0015 84 0,01 218 87,5 0,018 443 0,14
Moules (300g) 140 34 3 6 2,4 2,4 1,2 0 450 150 0,027 9,6 15 0,105 96 17,1 726 945 0,168 870 6,6
Langoustines 4 (150g) 135 25 4 3 0,9 0,9 0,9 0 297 43,5 0,015 0,9 2,7 0,053 24 0,06 315 210 0,083 300 1,65
Crabe en conserve (120g) 124 16 1 4,2 0,24 0,24 0,48 0 90 102 0,011 1,56 0,84 0,048 39,6 0,19 266,4 384 0,041 342 2,88
Anchois( conserve)  50g 80 20 0 5,25 0,75 1,8 2,4 0 65 190 0,004 0,09 1 0,009 18 0,05 310 255 0,015 232,5 0,5
Thon-Conserve a l'huile égoutté (1/2 boîte) 90 10 0 0,34 0,11 0,1 0,09 0 12,24 8,16 0,01 0,01 1,68 0,064 19,68 0,01 126,4 189,6 0,52 34 0,38
Saumon fumé 1 tranche (50g) 92 20 0 5,5 0,9 1,75 2,25 0 23,5 10,45 0,05 0,15 0,3 0,07 12 0,01 85 206,2 0,035 5964 0,6
Sardines fraîches en friture (6 unités) 125 12 0 21,1 2,78 5,23 11,78 0 162,5 437,5 0,01 0,008 2,5 0,023 45 0,09 775 481,25 0,04 100 1,5
Sardines à l'huile (2) 100 8 0 6,3 0,9 2,16 2,88 0 78,6 228 0,004 0,1 1,2 0,01 21,6 0,06 372 306 0,018 279 0,6
Maquereau filet en vin blanc (50g) 104 8 0 6 1,35 1,7 2,05 1,44 35 40,35 0,004 0,03 0,9 0,005 30,5 0,07 94,25 145,8 0,014 100,75 0,46
Crevettes roses cuites (50g)+Mayonnaise 130 12 0 13,29 1,44 2,03 8,34 0 79,11 24,14 0,006 0,1 1 0,045 15,71 0,02 91,29 83,86 0,03 146,5 0,5
Huitres (6) + pain de seigle + 10g de beurre 170 9 5 9,87 5,45 2,54 0,97 0 119,9 65,8 0,01 3,12 4,33 0,025 47,94 0,9 116,9 268,6 0,039 251,6 13,99
Rollmops (100g) 238 16 10 4,2 0,24 0,24 0,48 0 90 102 0,011 1,56 0,84 0,048 39,6 0,19 266,4 384 0,041 342 2,88
Crevettes en beignets (5 unités = 165g) 591 15 40 45,5 4,69 8,13 27,6 0 231 72,6 0,02 0,33 3,3 0,149 51,15 0,07 287 259 0,097 207,9 1,65
PLATS CUISINES                                          
Raviolis au bœuf (300g) 300 12 54 8 3,48 4,35 9,25 0 60 22 0,02 0,16 3,55 0,005 49,5 0,38 298,5 491 0,52 95 5,1
Tomates Farcies à la viande (100g) 372 27 22,2 19,8 4 4,5 9,7 0 60 46 0,1 0,86 5,8 0,033 96 0,08 30,9 2045 0,044 92 6,3
Navarrin d'agneau (100g) 250 42 6 16 10,2 5,88 9,4 0 78 6 0,01 0,1 1,8 0,003 21 0,04 175 285 0,028 60 3,8
Cuisses de grenouille cuisinées (200g) 294 36 3 18 2,86 5,24 17,84 0 100 36 0,018 0,16 3 0,006 40 0,12 294 570 0,026 116 3
Vol-au-vent (150g) 264 42 15 18 2,4 3,05 8,6 0 33,5 23 0,009 0,15 1,85 0,002 36,2 0,43 127,5 158,5 0,031 104 1,4
Blanquette de veau (300g) 428 9 45 21 9,5 9,8 2,8 0,04 2,64 30,7 0,027 0,3 2,12 0,009 66,1 0,09 589 902 0,093 342 9
Pot-au-feu (300g) 420 56 0 21 3,6 2,8 4,4 0 88 52 0,029 0,23 1,3 0,011 31 0,28 253 434 0,032 1090 3,2
Petit salé aux lentilles (330g) 491 32 8 24 3,55 3,87 1,1 0 48 42 0,031 0,49 7,35 0,014 85 0,83 566 1012 0,099 1142 4,2
                                           
                                           
Plats Cuisinés                                          
Tripes à la mode de Caen (200g) 238 40 1 24 15,7 6,3 1,33 0 222 23 0,022 0,6 3,2 0,005 30,5 0,6 273,25 43,08 0,12 102,33 1,2
Foie (Agneau,Genisse,Veau) 120g 160 20 3 7 3,6 2,16 0,15 0 573 13,2 0,008 6 14,64 0,004 10,8 0,42 324 462 10,8 128 6,24
Ris de veau (200g) 250 40 10 10 4 4 2 450 140 22 0,024 0,2 6,4 0,006 50 0,4 800 720 0,112 192 2,2
Rognons de Veau (200g) 240 44 10 12 3 2,22 2,22 0 1344 48 0,028 0,6 5 0,006 40 0,24 632 270 0,104 190 7,2
Cervelle d'Agneau Cuite (100g) 161 14 0 19 6,9 5,7 4,3 0 2135 18 0,015 0,4 3,8 0,004 19 0,06 425 306 0,05 134 1,7
Langue de Beuf cuite (100g) 258 18 0 18 8 8 0,6 0 92 6 0,011 0,2 2,8 1,003 14 0,03 120 150 0,045 51 4
Andouillette de Troyes (150g) 384 30 0 37 22,5 8,7 4,8 0 188 15 0,012 0,06 3,15 0,005 18 0,08 450 375 0,039 975 1,65
Viandes                                          
Bœuf Bifteck grillé, Rosbeef rôti (125 mg) 185 25 1 8 3,75 2,5 8,25 0 95 11,25 0,014 0,13 3,5 0,004 33,75 0,03 262,5 425 0,035 70 5,75
Bœuf Steack haché 5% (125mg) 200 30 0 7 2,5 2 0,25 0 75 5 0,13 0,1 2,75 0,004 30 0,03 281 456 0,04 77,5 6
Bœuf faux filet grillé (140g) 210 30 0 9 2,8 2,8 0,28 0 106 11,2 0,015 0,14 0 0,003 35 0,14 0 476 0,013 84 0
Bœuf Entrecôte grillée (140g) 284 40 0 16 7 5,6 0,42 0 96,6 11,2 0,015 0,013 3,36 0,004 30,8 0,03 254,8 434 0,049 84 3,92
Bœuf Steack Haché 15% (125mg) 313 30 0 21 7,38 4,91 0,89 0 127,5 12 0,012 0,13 4,05 0,004 39,9 0,14 310 462,5 0,036 207,5 4,47
                                           
Porc Filet mignon braisé 252 27 0 15 5,58 7,13 1,88 0 103 20 0,011 0,14 163 0,003 23,75 0,04 247,5 373,5 0,031 81,25 4,5
Porc cotelette grillée ou roti cuit 300 21 0 19 5,58 7,13 1,88 0 103 20 0,011 0,14 163 0,003 23,75 0,04 247,5 373,5 0,031 81,25 4,5
                                           
Veau escalope grillée (125g) 190 28 0 7 3,13 2,25 0,58 0 110 12,5 0,011 0,013 0,88 0,004 27,5 0,04 243,75 375 0,04 92 3,75
Veau Escalope Cordon bleu (125g) 224 28 0 15 8,21 4,61 0,87 0 126 13,7 0,01 0,13 0,88 0,005 27,7 0,4 244,5 377 0,039 96,63 375
Veau (rôti de)   125g 290 28 0 7 2,75 2,75 0,5 0 220 15 0,03 0,28 2 0,05 60 0,08 502 835 0,63 145 6,5
                                           
Agneau Epaule maigre (125g) 240 28 0 17 11 4 0,63 0 98 7,5 0,013 0,13 2,25 0,004 26,25 0,05 218 356 0,035 75 4,75
Agneau Gigot rôti (125g) 290 24 0 17 11 4 0,63 0 98 7,5 0,013 0,13 2,25 0,004 26,25 0,05 218 356 0,035 75 4,75
Agneau Cotelette grillée (2)  125g 300 25 0 20 13,13 6,13 1 0 112,5 16,25 0,011 0,13 2 0,004 35 0,05 215 368 0,031 356 4,75
                                           
Volaille Poulet rôti sans la peau (125g) 182 22 0 5 1,88 2,13 1,13 0 63 16 0,013 0,05 1,25 0,004 32,5 0,03 262,5 296 0,031 83,75 1,25
Volaille Dinde Escalope sautée (125g) 300 30 0 4 2,5 2,5 0,13 0 30 3,75 0,01 0,03 0,13 0,004 11,25 0 122 150 0,036 760 0,5
Lapin ragoût (1 cuisse) 240 36 0 11 5 4,2 2,8 0 146 34 0,018 0,3 4 0,006 36 0,06 390 510 0,07 62 4
Canard rôti (125g) 238 30 0 13 5,13 4,88 1,75 0 116 15 0,009 0,29 3,38 0,004 26,25 0,03 266 327 0,26 85 3,13
Volaille poulet rôti avec la peau (125g) 280 22 0 17 2,63 2,75 1,63 0 62 7,5 0,01 0,05 0,88 0,004 15 0,01 118 150 0,031 56,25 1,63
Oie rôtie (125g) 340 22 0 22 5,5 7,13 1,88 0 103 20 0,011 0,14 1,63 0,003 23,75 0,04 247 373 0,031 82,25 4,5
magret de Canard (350g) 700 40 0 35 14 13 5 0 325 42 0,025 0,81 9,45 0,011 74 0,07 750 917 0,074 238 0,75
Lievre (140g) 140 30 0 1 0,42 0,42 0,42 0 133 14 0,15 0,06 2,94 0,004 14 0,42 330 42 0,048 63 1,68
Sanglier (140g) 146 30 0 3 1,54 1,54 0,28 0 124 8,4 0,017 0,15 1,12 0,003 33,6 0,04 281,4 467,6 0,035 81,2 3,64
Poissons                                          
Haddock Fumé (100g) 100 21 0 1 0,1 0,1 0,26 0 65 41 0,009 0,03 1,1 0,011 45 0,03 210 350 0,036 650 0,4
Poisson blanc (Cabillaud au four°(125g) 120 24 0 1 0,09 0,09 0,38 0 38 6,25 0,01 0,04 0,25 0,011 25 0,01 185 428 0,025 75 0,38
Thon frais (200g) 269 40 0 2 2,2 2,2 3,8 0 64 14 0,024 0,16 0,4 0,16 8 0,02 420 428 0,13 60 1
Batonnets panés frits (100g) 200 40 0 8 0,3 0,3 0,4 0 71 52 0,008 0,1 0,36 0,01 22 0,11 242 369 0,033 112 0,45
Saumon frais (125g) 225 40 0 9 2,38 4,38 5,63 0 58,75 12,5 0,013 0,38 0,75 0,038 60 0,03 212 512 0,086 375 1,5
Poisson frit (125g) 220 40 0 13 0,38 0,38 0,5 0 88 65 0,01 0,13 0,45 0,013 27,5 0,14 302 461 0,041 140 0,56
Sole panée Frite (125g) 270 23 0 17 1,5 2,7 9,1 0 58 18 0,015 0,06 2,13 0,013 18,6 0,18 244 273 0,39 150 0,79
GARNITURES                                          
Féculents                                          
Pâtes(200g) + noix de beurre 335 10 30 11 5,18 2,56 0,57 0 16 25 0,014 0,1 1,8 0,003 34,2 0,48 98 170 0,026 48 0,4
Riz à l'eau (125g) 113 2 29 0 0,25 0,38 0,5 0 0 12,5 0,018 0,13 0,5 0,003 52,2 1,75 101,25 51,25 0,05 6,26 0,75
Riz à l'eau (125g) + 1 noix de beurre 305 2 29 8 5,33 2,74 0,87 0 16 13,7 0,018 0,13 0,5 0,004 52,7 1,75 101,75 53,25 0,05 10,38 0,75
P de Terre (4) en Robe/champs 225 6 45 7 0,32 0 0,32 0 0 42 0,084 0,96 4,8 0,02 66 1,16 156 1722 0,032 120 1,8
Purée en Flocons 200g 135 2 15 2 0,1 0 0,1 0 0 14 0,028 0,32 1,6 0,006 22 0,38 52 574 0,01 40 0,6
Pommes dauphines (200g) 232 2 15 9 0,8 1,3 4,55 0 0 14 0,028 0,32 1,6 0,006 22 0,38 52 574 0,01 40 0,6
Pommes sautées (200g) 250 2 15 12 7,4 9,3 0,7 0 0 14 0,009 0,01 0,7 0,002 12 0,01 130 125 0,004 175 0,1
Frites (200g) = 1 petite assiette 550 4 29 30 14,8 18,6 1,4 0 0 28 0,018 0,02 1,4 0,004 24 0,02 260 250 0,008 350 0,2
Légumes                                          
Haricots Verts vapeur (200g) 40 2 6 0 0,06 0,02 0,06 0 0 70 0,032 0,24 3,4 0,064 64 0,2 76 700 0,008 8 0,8
Champignons (200g) 56 2 4 0 0,1 0,04 0,3 0 0 9 0,024 0,6 4,2 0,036 20 0,4 230 556 0,012 10 4,5
Carottes cuites (200g) 76 2 16 0 0,04 0,04 0,25 0 0 68 0,028 0,22 1,4 0,018 32 0,5 64 590 0,008 60 2,4
Chou Fleur (200g) 60 5 9 0 0,2 0,2 0,32 0 0 110 0,04 0,1 3,4 0,004 56 0,06 104 774 0,014 64 1
Flageolets (200g) 240 6 46 0 0,3 0,12 0,4 0 0 130 0,028 0,28 5 0,016 120 0,9 300 820 0,006 4 2
Chou Rouge (200g) 72 2 16 0 0,2 0,2 0,32 0 0 110 0,04 0,1 3,4 0,004 56 0,06 104 774 0,014 64 1
Petits Pois (200g) 140 2 20 0 0,06 0,06 0,16 0 0 42 0,03 0,46 2,4 0,024 62 3,9 240 434 0,008 4,8 7
Lentilles cuisinées (200g) 180 12 20 1 0,4 0,12 0,2 0 0 36 0,016 0,4 6,6 0,008 70 0,8 356 730 0,054 20 2,4
Pois cassés cuits (200g) 214 16 46 1 1,61 1,68 0,42 0 0 45 0,008 0,14 5,1 0,008 32 0,07 130 280 0,003 14 1,54
Artichaut (200g) 36 2 6 0 0,1 0,1 0,1 0 0 100 0,03 0,2 3,8 0,004 90 0,4 188 860 0,008 94 1
Broccolis vapeur (200g) 50 2 8 1 0,04 0,04 0,14 0 0 66 0,02 0,12 2 0,004 30 0,2 44 800 0,01 24 0,8
Choux de Bruxelles(200g) 50 4 8 1 0,16 0,06 0,5 0 0 94 0,032 0,12 3,4 0,006 60 0,36 120 774 0,02 64 3
Courgettes (200g) 26 1 6 0 0,2 0,2 0 0 0 42 0,02 0,2 1,6 0,004 20 0,2 60 800 0,05 6 0,3
Endives cuites (200g) 18 1 4 0 0,02 0,02 0,04 0 0 26 0,022 0,06 0,4 0,01 8 0,2 14 156 0,004 10 0,4
Epinards cuits (200g) 34 1 4 0 0,02 0,02 0,08 0 0 240 0,03 0,4 6 0,004 156 1,7 100 820 0,008 126 1,4
Haricots Verts + 1 noix de beurre (200g) 115 2 6 8 5,14 2,38 0,43 0 16,8 71 0,032 0,24 3,4 0,065 64,2 0,2 76,5 702 0,008 12,13 0,8
