
| Calories | Proteines | Glucides | Lipides | ac gras Sat | Ac gras Mi | Ac Gras Pi | Alcool | Cholesterol | Calcium | Chrome | Cuivre | Fer | Iode | Magesium | Manganese | Phosphore | Potassium | Sellenium | Sodium | Zinc | |
| Beurre Allégé , margarine allegée 10g | 37 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Beurre , margarine 10g | 74 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Huile (1 cuiller à café) | 122 | 0 | 0 | 14 | 1,4 | 2,6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crème fraîche , 1 c à soupe | 28 | 0,3 | 0,4 | 3 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Huile (1 cuiller à soupe) | 183 | 0 | 0 | 21 | 2,1 | 3,9 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lait écrémé (1 verre de 150 cc) | 50 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 120 | 200 | 0 | 70 | 0,6 |
| Lait 1/2 écrémé (1 verre de 150 cc) | 60 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0,4 | 0 | 10 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 120 | 200 | 0 | 70 | 0,6 |
| Lait concentré sucré (1 c. à soupe) | 65 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0,4 | 0 | 10 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 120 | 200 | 0 | 70 | 0,6 |
| Lait entier (1 verre de 150 cc) | 93 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0,4 | 0 | 10 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 120 | 200 | 0 | 70 | 0,6 |
| Yaourt à boire (1 verre de 150 cc) | 144 | 4 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 300 | 512 | 0 | 200 | 0,6 |
| Fromage Blanc 125 g | 140 | 15 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 120 | 120 | 0 | 70 | 1 |
| Yaourt Nature (125g) à 0% | 67 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 | 600 | 0 | 200 | 0,2 |
| Yaourt Nature (125g) à 20% | 81 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 | 600 | 0 | 200 | 0,2 |
| Yaourt Nature (125g) au lait entier | 120 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 | 600 | 0 | 200 | 0,2 |
| Œuf à la coque, dur | 65 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 200 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 78 | 60 | 0 | 55 | 0 |
| Œuf sur le plat | 92 | 6 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 300 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 30 | 0 | 80 | 1 |
| Omelette nature (2 œufs) | 180 | 12 | 1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 700 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 100 | 70 | 0 | 200 | 2 |
| Œuf sur le plat + bacon | 158 | 14 | 0 | 18 | 5 | 4 | 3 | 0 | 316 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 111 | 130 | 0 | 380 | 1 |
| Œufs brouillés + beurre (2) | 254 | 12 | 1 | 22 | 10 | 7 | 2 | 0 | 717 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0 | 100,5 | 72 | 0 | 204 | 2 |
| Pain de Campagne (50g) | 130 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 100 | 100 | 0 | 300 | 2 |
| Pain complet (50g) | 117 | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 100 | 100 | 0 | 300 | 2 |
| Pain baguette (50g) (1/5e de baguette) | 135 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0,3 | 40 | 80 | 0 | 200 | 1 |
| Biscottes : 5 | 194 | 2 | 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 100 | 70 | 0 | 100 | 1 |
| 1/5e de baguette+ 10g de beurre | 185 | 5 | 30 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20,5 | 0,3 | 40,5 | 82 | 0 | 204 | 1 |
| Croissant (45g), Brioche | 185 | 9 | 27 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 20 | 40 | 0 | 200 | 1 |
| Pain au Chocolat | 185 | 9 | 23 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 20 | 40 | 0 | 200 | 1 |
| Pain au Raisin | 240 | 9 | 34 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 20 | 40 | 0 | 200 | 1 |
| Pain au Lait (50g) | 146 | 6 | 26 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 20 | 40 | 0 | 200 | 1 |
| Miel (20g) | 61 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Confiture (1 c. à dessert = 20g) | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pâte à tartiner (50g) | 267 | 30 | 19 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 200 | 300 | 0 | 8 | 0 |
| Thé café Noir (1 bol) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thé Café au lait 1/2 Ecremé : 1 bol (200 ml) | 46 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0,4 | 0 | 10 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 120 | 200 | 0 | 70 | 0,6 |
| Chocolat au lait chaud (1 bol 200ml) | 100 | 3 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 100 | 40 | 0 | 10 | 0 |
| Lait entier (1 verre) | 93 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0,4 | 0 | 10 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 120 | 200 | 0 | 70 | 0,6 |
| Thé Café au Lait Entier : 1 bol (200 ml) | 63 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0,4 | 0 | 10 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 120 | 200 | 0 | 70 | 0,6 |
| Céréales au Miel (40g) | 156 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Muesli (40g) | 140 | 2 | 24 | 4 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Céréales Chocolatées (40g) | 158 | 1 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Riz Soufflé au Chocolat (40g) | 152 | 1 | 35 | 2 | 2 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Riz Soufflé (40g) | 144 | 1 | 34 | 2 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Corn Flackes (40g) | 148 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Jus de Tomate (verre 15 cl) | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 | 300 | 0 | 400 | 0 |
| Jus de Fruits (Verre 15 cl) | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 80 | 0 | 75 | 1 |
| Coca Cola Verre 33 cl | 148 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Cidre Brut (Verre 15 cl) | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 43 | 90 | 0 | 18 | 0 |
| Biere (25 cl) | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 43 | 90 | 0 | 18 | 0 |
| Vin Rouge (10°) 1 verre 15 cl | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 115 | 0 | 5 | 1 |
| Whisky : 1 verre de 8 cl | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olives noires (10) | 100 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 189 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 52 | 20 | 0 | 777 | 1 |
| Chips : 1 poignée (30g) | 155 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0,3 | 0 | 122 | 4 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 4 | 0 | 40 | 45 | 0 | 60 | 0 |
| Cacahuetes, Pistaches, Amandes salées | 140 | 2 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 | 60 | 0 |
| Noix decortiquées | 170 | 1 | 2 | 15 | 8 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 80 | 100 | 0 | 5 | 1 | ||
| Fruits exotiques séchés | 180 | 7 | 49 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 200 | 250 | 1003 | 0 | 15 | 2 |
| Tomate (100g) Laitue Endives | 21 | 1 | 3 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 7 | 0,015 | 0,13 | 0,6 | 0,005 | 12 | 0 | 14 | 280 | 0,02 | 5 | 0,25 |
| Concombre (100g) | 12 | 0,7 | 2,2 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 10 | 0,014 | 0,12 | 2,1 | 0,001 | 9 | 0,03 | 20 | 140 | 0,02 | 12 | 0,1 |
| Carottes Rapées (100g) | 40 | 1,1 | 8,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 34 | 0,014 | 0,11 | 0,7 | 0,009 | 0,16 | 0,25 | 32 | 295 | 0,04 | 30 | 1,2 |
| Asperges (100g) | 28 | 2,4 | 4 | 0,3 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0 | 0 | 21 | 0,015 | 0,09 | 0,59 | 0,002 | 17 | 0,19 | 55 | 279 | 0,005 | 3,6 | 0,43 |
| Cœur de Palmier (200g) | 88 | 6 | 16 | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0,8 | 0,9 | 0,01 | 24 | 0 | 120 | 600 | 0,02 | 200 | 0,6 |
| Rouleau de printemps (100g) | 112 | 6 | 18 | 2 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0,05 | 0,3 | 0,015 | 10,2 | 0,02 | 28,5 | 73 | 0 | 4,2 | 0,12 |
| Champignons à la Grecque (100g) | 56 | 4 | 9 | 0,6 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,6 | 4 | 0,036 | 20 | 0,4 | 230 | 556 | 0,012 | 10 | 4,6 |
| Taboulé (100g) |